Физические свойства криогенных жидкостей | Жидкий кислород, азот, гелий, неон, аргон
- gidroadmin
- 2349
Температура тройной точки - это температура в точке с определённым значением температуры и давления, при которых жидкость может одновременно и равновесно существовать в виде трёх фаз — в твёрдом, жидком и газообразном состояниях
Критическая температура — значение температуры в критической точке. При температуре выше критической температуры газ невозможно сконденсировать в жидкое состояние ни при каком давлении.
Теплота испарения жидкости - количество теплоты, которое необходимо сообщить веществу при постоянном делании и температуре, чтобы перевести его из жидкого состояния в газообразное (в пар). Для сравнения, одно из уникальных свойств воды - удельная теплота парообразования - равна 2250 кДж/кг
Свойство | Кислород | Азот | Аргон | Криптон | Ксенон | Воздух | Гелий | Неон | Радон |
Молекулярная масса | 32 | 28 | 39,95 | 83,8 | 131 | 29 | 4 | 20 | 222 |
Температура кипения при атмосферном давлении, К | 90,2 | 77,36 | 87,3 | 119,8 | 165 | 78,8 | 4,2 | 27 | 208 |
Температура тройной точки, К | 54,4 | 63,2 | 83,8 | 115,8 | 161,4 | - | 1,15 | 24,6 | - |
Критическая температура, К | 154,6 | 126,3 | 150,7 | 209,4 | 289,8 | 132,4 | 5,2 | 44,4 | 377,4 |
Плотность,
кг/м3: | - газа при 273 К и атмосферном давлении | 1,43 | 1,25 | 1,78 | 3,75 | 5,90 | 1,29 | 0,178 | 0,9 | 5,7 |
- жидкости | 1136 | 807 | 1393 | 2414 | 3060 | 873 | 125 | 1205 | - |
Теплота испарения при температуре кипения, кДж/кг | 212 | 198 | 161 | 108 | 96 | 201 | 20/8,5 | 86 | - |
Объем, занимаемый газом при испарении 1 л жидкости, дм3 | 800 | 643 | 780 | 570 | 520 | 675 | 700 | 1340 | - |
Доля газа в воздухе, об. % | 20,9 | 78 | 0,934 | 1,14·10-6 | 0,089·10-6 | 100 | 5·10-4 | 1.8·10-3 | 1·10-18 |
Кутателадзе С.С., Боришанский В.М. Справочник по теплопередаче